規(guī)格
HL3000 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 40x-1000x放大倍數(shù),無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)光學(xué),齊焦距離為國際標(biāo)準(zhǔn)45mm |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置透射照明系統(tǒng),柯勒照明,視場光闌可調(diào) LED功耗 3W(標(biāo)稱),白色大功率LED燈,色溫4000K,使用壽命≥30000小時,機身兩側(cè)具有亮度指示燈 |
調(diào)焦機構(gòu) | 載物臺高度升降范圍≥50mm 粗調(diào)限位旋鈕,避免標(biāo)本或物鏡的損傷 粗調(diào)焦旋鈕的張力可調(diào)節(jié) 細(xì)調(diào)焦旋鈕最小可調(diào)幅度:1μm |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 內(nèi)向式6孔物鏡轉(zhuǎn)換器,物鏡安裝螺紋符合國際標(biāo)準(zhǔn)RMS,帶功能擴展槽 |
載物臺 | 機械固定載物臺(W×D):250mm×173mm 移動范圍(X×Y):73mm×47mm 具有樣品位置刻度 載物臺XY移動可鎖定 |
觀察鏡筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺坑^察鏡筒,30度傾斜,瞳距50-75mm;目鏡接口φ30,屈光度可調(diào) 光路選擇:目鏡/相機分光比=100/0或50/50或0/100 |
目鏡 | 10X 視場數(shù)(FN)22mm |
聚光鏡 |
阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) 內(nèi)置孔徑光闌,旋轉(zhuǎn)式 |
觀察方法 | 明場,熒光,相差,暗場 |
平場消色差物鏡 | 4X NA 0.13 W.D. 17.15mm 10X NA 0.3 W.D. 7.68mm 20X NA 0.5 W.D. 1.96mm(選配) 40X NA 0.75 W.D. 0.78mm 100X NA 1.3 W.D. 0.15mm |
相機接口 | 1x接口 1.2x,0.75x,0.5x(選配) |